BMW EBC bakker R og K model

549,00 DKK

Model/Varenr.: 737.20.14mat
stk.

Varenr 737.20.14 Bremsbacken ohne Feder EBC passer til følgende køretøjer: 113
Nur diese Hersteller zeigen: 
Model Årgangskode Typ

  

( ab - bis ) Årgang Cylinder Ydelse
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 001 6 215 014 1984 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 015 6 215 070 1985 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 071 6 216 041 1986 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 216 042 6 217 410 1987 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 217 411 6 219 137 1988 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1988 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 219 138 6 427 138 1989 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1990 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 50 Hk, 37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 429 531 6 430 000 1991 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 50 Hk, 37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 50 Hk, 37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 75 Hk, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 - - 1994 3 50 Hk, 37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 - - 1994 3 75 Hk, 55 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 001 6 125 389 1987 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 390 6 125 525 1988 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 526 6 125 907 1989 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 908 6 126 000 1990 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 001 0 056 340 1990 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 341 0 056 675 1991 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 676 0 056 727 1992 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0451 247 6 430 001 6 430 621 1985 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0452 247 6 073 001 6 073 963 1985 2 48 Hk, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0451 247 6 430 622 6 431 152 1986 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0452 247 6 073 964 6 118 119 1986 2 48 Hk, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0451 247 6 431 153 6 431 602 1987 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0452 247 6 118 120 6 118 991 1987 2 48 Hk, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0451 247 6 431 603 6 431 795 1988 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0452 247 6 118 992 6 131 123 1988 2 48 Hk, 35 kw
BMW R 65 3Serie Monolever 0451 247 6 431 796 6 432 138 1989 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 054 001 6 055 857 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 055 858 6 058 365 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 6 440 001 6 440 534 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever 0457 247 6 470 001 6 470 513 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 6 440 535 6 444 201 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever 0457 247 6 470 514 6 474 182 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 6 444 202 6 446 319 1986 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever 0457 247 6 474 183 6 476 481 1986 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 6 446 320 6 447 500 1987 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever 0457 247 6 476 482 6 479 761 1987 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 6 447 501 6 448 248 1988 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever 0457 247 6 479 762 6 484 704 1988 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 Monolever 0453 247 6 448 249 6 449 088 1989 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT/2 Monolever 0457 247 6 484 705 6 486 770 1989 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 250 001 6 251 498 1980 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 251 499 6 255 878 1981 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 255 879 6 258 245 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 258 246 6 281 211 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 281 212 6 283 356 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 283 357 6 286 766 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 286 767 6 291 005 1986 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 291 006 6 292 522 1987 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1986 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1987 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 0455 247 0 160 001 0 160 578 1986 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 0455 247 0 160 579 0 162 048 1987 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 0459 247 6 016 001 6 016 726 1987 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 0455 247 0 162 049 0 163 002 1988 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 0459 247 6 016 727 6 017 289 1988 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 RS/2 Monolever 0455 247 0 163 003 0 163 801 1989 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 RT/2 Monolever 0459 247 6 017 290 6 167 453 1989 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1981 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1982 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1983 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS CLSport 0426 247 6 135 001 6 140 000 1984 2 70 Hk, 51 kw