Caliper pin sæt

299,00 DKK

Glideboltsæt rustfrit stål til Brembo bremsekaliber

 

Den midterste glidestift har en længde på 24,6 mm.

Varenr 717.18.36 Gleitstift Satz Bremsklotz passer til følgende køretøjer: 121
Nur diese Hersteller zeigen: 
Model Årgangskode Typ

  

( ab - bis ) Årgang Cylinder Ydelse
BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 001 6 125 389 1987 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 390 6 125 525 1988 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 526 6 125 907 1989 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 6 125 908 6 126 000 1990 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 001 0 056 340 1990 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 341 0 056 675 1991 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 G/S 0482 247E 0 056 676 0 056 727 1992 2 27 Hk, 20 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 Hk, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 Hk, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 Hk, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 350 001 6 351 657 1981 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 351 658 6 353 985 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 353 986 6 354 307 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 308 6 354 565 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 566 6 354 679 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 /7N 0327 247 6 200 001 6 205 000 1977 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 /7S 0322 247 6 025 001 6 030 000 1977 2 55 Hk, 40 kw
BMW R 80 /7N 0327 247 6 200 001 6 205 000 1978 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 /7S 0322 247 6 025 001 6 030 000 1978 2 55 Hk, 40 kw
BMW R 80 /7N 0373 247 6 205 001 6 207 000 1979 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 /7S 0374 247 6 030 001 6 034 000 1979 2 55 Hk, 40 kw
BMW R 80 /7N 0373 247 6 205 001 6 207 000 1980 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 /7S 0374 247 6 030 001 6 034 000 1980 2 55 Hk, 40 kw
BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 054 001 6 055 857 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 055 858 6 058 365 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 RT 0444 247 6 420 001 6 425 000 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 ST 0347 247 6 058 366 6 058 984 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 250 001 6 251 498 1980 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 251 499 6 255 878 1981 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 255 879 6 258 245 1982 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 258 246 6 281 211 1983 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 281 212 6 283 356 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 283 357 6 286 766 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 286 767 6 291 005 1986 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S Monolever 0346 247E 6 291 006 6 292 522 1987 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1984 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1985 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1986 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 80 G/S PD Paris Dakar Monolever 0346 247E - - 1987 2 50 Hk, 37 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1977 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1977 2 65 Hk, 48 kw
BMW R 100 /7 0323 247 6 045 001 6 050 000 1978 2 60 Hk, 44 kw
BMW R 100 S 0324 247 6 065 001 6 070 000 1978 2 65 Hk, 48 kw
BMW R 100 RS 0325 247 6 086 001 6 095 000 1978 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 115 001 6 117 000 1978 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1979 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1979 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1979 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1979 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1979 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1979 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 095 001 6 100 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0377 247 6 223 001 6 224 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 S 0376 247 6 070 001 6 073 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 152 001 6 153 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 155 001 6 160 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0386 247 6 168 001 6 170 000 1980 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1981 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1981 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1981 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1981 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1982 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1982 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1982 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1982 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1983 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1983 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1983 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1983 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 075 001 6 080 000 1984 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0427 247 6 390 001 6 397 000 1984 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 CS 0426 247 6 135 001 6 140 000 1984 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RT 0446 247 6 230 001 6 240 000 1984 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 S 0305 R100 6 060 001 6 065 000 1976 2 65 Hk, 48 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1976 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1976 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 080 001 6 082 000 1977 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 RS 0306 R100 6 082 501 6 086 000 1977 2 70 Hk, 51 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Gussrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1981 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1982 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1983 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 035 001 6 040 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 Speichenrad 0425 247 6 400 001 6 405 000 1984 2 67 Hk, 49 kw
BMW R 100 T Touren 0375 247 6 050 001 6 054 000 1978 2 65 Hk, 48 kw

 

 

 

 

 

Model/Varenr.: 717.18.36 mat
stk.