6v til eks. Nimbus.

689,00 DKK

Tekniske specifikationer
Spænding :   6v
Kapacitet :   16 Ah (10 Std)
Energieleistung :   96 Wh
Ausführung :   Gel
    Wartungsfrei
aktiviert :   Ja
Længde :   115 mm
Brede :   80 mm
Højde :   160 mm
Gewicht betriebsbereit :   2.4 kg
Säurepack inkl. :   Nej
Anschlusstyp :   von der Seite
Pluspol :   vorne rechts
Minuspol :   hinten links
Gasableitung :   Ingen
Producent :   Blitz
Model/Varenr.: 707.00.14mat
stk.

Varenr 707.00.14 Batterie Motorrad 01611 Gel schwarz 6V passer til følgende køretøjer: 144
Nur diese Hersteller zeigen: 
Model Årgangskode Typ

  

( ab - bis ) Årgang Cylinder Ydelse
BMW R 50 0211 R50 - - 1955 2 26 Hk, 19 kw
BMW R 50 0211 R50 - - 1956 2 26 Hk, 19 kw
BMW R 50 0211 R50 - - 1957 2 26 Hk, 19 kw
BMW R 50 0211 R50 - - 1958 2 26 Hk, 19 kw
BMW R 50 0211 R50 - - 1959 2 26 Hk, 19 kw
BMW R 50 0211 R50 - - 1960 2 26 Hk, 19 kw
BMW R 50 S 0213 R50S - - 1960 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 50 S 0213 R50S - - 1961 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 50 S 0213 R50S - - 1962 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 51   R51 505 001 - 1938 2 24 Hk, 18 kw
BMW R 51   R51 505 001 - 1939 2 24 Hk, 18 kw
BMW R 51   R51 505 001 - 1940 2 24 Hk, 18 kw
BMW R 60 0221 R60 - - 1956 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 60 0221 R60 - - 1957 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 60 0221 R60 - - 1958 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 60 0221 R60 - - 1959 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 60 0221 R60 - - 1960 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 66   - 505 001 - 1938 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 66   - 505 001 - 1939 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 66   - 505 001 - 1940 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 66   - 505 001 - 1941 2 30 Hk, 22 kw
BMW R 69 0231 R69 - - 1955 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 69 0231 R69 - - 1956 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 69 0231 R69 - - 1957 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 69 0231 R69 - - 1958 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 69 0231 R69 - - 1959 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 69 0231 R69 - - 1960 2 35 Hk, 26 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1960 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1961 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1962 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1963 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1964 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1965 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1966 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1967 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1968 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 69 S 0232 R69S - - 1969 2 42 Hk, 31 kw
BMW R 71   - 505 001 - 1938 2 22 Hk, 16 kw
BMW R 71   - 505 001 - 1939 2 22 Hk, 16 kw
BMW R 71   - 505 001 - 1940 2 22 Hk, 16 kw
BMW R 71   - 505 001 - 1941 2 22 Hk, 16 kw
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1968 1  
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1969 1  
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1970 1  
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1971 1  
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1972 1  
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1973 1  
Ducati Mark3 350   350MK3 - - 1974 1  
Triumph 5TA 500   - - - 1958 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1959 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1960 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1961 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1962 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1963 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1964 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1965 2  
Triumph 5TA 500   - - - 1966 2  
Triumph 6T 650 Thunderbird   - - - 1963 2 42 Hk, 31 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird   - - - 1964 2 42 Hk, 31 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird   - - - 1965 2 42 Hk, 31 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird   - - - 1966 2 42 Hk, 31 kw
Triumph T100 500 R   - - - 1970 2  
Triumph T100 500 R   - - - 1971 2  
Triumph T100 500 R   - - - 1972 2  
Triumph T100 500 R   - - - 1973 2  
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1963 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1964 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1965 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1966 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1967 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1968 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1969 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1970 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1971 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1972 2 46 Hk, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1973 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1974 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T120 650 Bonneville   - - - 1975 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 V Bonneville   - - - 1973 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 V Bonneville   - - - 1974 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 V Bonneville   - - - 1975 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 V Bonneville   - - - 1976 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 V Bonneville   - - - 1977 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 V Bonneville   - - - 1978 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 EX Bonneville Executive   - - - 1981 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 EX Bonneville Executive   - - - 1982 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 EX Bonneville Executive   - - - 1983 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 VJ Bonneville Jubilee   - - - 1977 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 E Bonneville Roadster   - - - 1978 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 E Bonneville Roadster   - - - 1979 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 E Bonneville Roadster   - - - 1980 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 E Bonneville Roadster   - - - 1981 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 E Bonneville Roadster   - - - 1982 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 E Bonneville Roadster   - - - 1983 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Start   - - - 1980 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Start   - - - 1981 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Start   - - - 1982 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 ES Bonneville Roadster E-Start   - - - 1983 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 D Bonneville Special   - - - 1979 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 D Bonneville Special   - - - 1980 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 D Bonneville Special   - - - 1981 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 D Bonneville Special   - - - 1982 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 D Bonneville Special   - - - 1983 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 LE Royal Wedding   - - - 1981 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 SX TSX 2 Ventiler   - - - 1982 2 49 Hk, 36 kw
Triumph T140 750 SX TSX 2 Ventiler   - - - 1983 2 49 Hk, 36 kw
Triumph TR6 650 R Tiger   - - - 1970 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR6 650 R Tiger   - - - 1971 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR6 650 R Tiger   - - - 1972 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR6 650 R Tiger   - - - 1973 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1963 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1964 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1965 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1966 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1967 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1968 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1969 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1970 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR6 650 Trophy   - - - 1971 2 42 Hk, 30,9 kw
Triumph TR65 650 Thunderbird   - - - 1982 2  
Triumph TR65 650 Thunderbird   - - - 1983 2  
Triumph TR65 650 Trail   - - - 1982 2  
Triumph TR7 750 V Tiger   - - - 1973 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 V Tiger   - - - 1974 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 V Tiger   - - - 1975 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 V Tiger   - - - 1976 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 V Tiger   - - - 1977 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 Tiger   - - - 1978 2  
Triumph TR7 750 V Tiger   - - - 1978 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 Tiger   - - - 1979 2  
Triumph TR7 750 Tiger   - - - 1980 2  
Triumph TR7 750 Tiger   - - - 1981 2  
Triumph TR7 750 T Tiger Trail   - - - 1981 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph TR7 750 T Tiger Trail   - - - 1982 2 47 Hk, 34,6 kw
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1957 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1958 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1959 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1960 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1961 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1962 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1963 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1964 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1965 2  
Triumph Twenty one 350 3TA   - - - 1966 2